Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 18.6.2018 otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää uimavettä kaikilla uimarannoilla. Uimarannoilla ei havaittu silmämääräisesti sinilevää. Uimavesien laatua seurataan koko kesän kerran kuukaudessa otettavin vesinäyttein.
| KUNTA | UIMARANTA | E. coli | Enterokokit | TULOKSET |
| EURAJOKI | ||||
| Lahdenperän uimaranta (EU-ranta) | 33 | 7 | Hyvä | |
| Laitakarin uimaranta | 5 | 1 | Hyvä | |
| Pinkjärven uimaranta | 3 | 1 | Hyvä | |
| Verkkorannan uimaranta | 8 | 79 | Hyvä | |
| HARJAVALTA | ||||
| Hopearannan uimaranta | 3 | 5 | Hyvä | |
| Kreetalan uimaranta | 5 | 7 | Hyvä | |
| Kolvaantörmän uimaranta | 1 | 2 | Hyvä | |
| Kultakoukun uimaranta (EU-ranta) | 21 | 9 | Uiminen kielletty, rannan puhdistustyö öljystä kesken | |
| Pirkkalan uimaranta | ei tutkittu | ei tutkittu | Uiminen kielletty, öljyä rannassa | |
| PORI | ||||
| Ahlaisten uimaranta | 23 | 39 | Hyvä | |
| Uniluodon uimaranta, Mäntyluoto | 49 * | 190 | Hyvä | |
| Lontoon uimaranta, Reposaari | 240 | 75 | Hyvä | |
| Kirjurinluodon uimaranta (EU-ranta) | 9 | 6 | Hyvä | |
| Kukkulankallion uimaranta, Ruosniemi | <1 | 1 | Hyvä | |
| Rudanmaan uimaranta, Noormarkku | 6 | 13 | Hyvä | |
| Ruutujärven uimaranta, Yyteri | 6 | <1 | Hyvä | |
| Urheilukentän uimaranta, Noormarkku | 59 | 56 | Hyvä | |
| Yyterin hiekkaranta (EU-ranta) | 21 * | 160 | Hyvä | |
| Yyterin uimakuoppa | 37 | 21 | Hyvä | |
| Varvinranta | 3 | 23 | Hyvä | |
| Lavijärven uimaranta, Lavia | <1 | <1 | Hyvä | |
| Joutsijärvi, Tammentila | 1 | 9 | Hyvä | |
| ULVILA | ||||
| Kaasmarkku | 26 | 30 | Hyvä | |
| Kokemäenjoki, Naparanta | 6 | 4 | Hyvä | |
| Kullaa Koski | 390 | 21 | Hyvä | |
| Leineperi | 16 | 11 | Hyvä | |
| Palus | <1 | <1 | Hyvä | |
| Pappilanlampi | 20 | 1 | Hyvä |
* näyte otettu 20.6.
Raja-arvot:
(STMa 177/2008) EU-ranta (sisävesi) E. coli <1000 ja Enterokokit <400.
EU-ranta (rannikko) E. coli <500 ja Enterokokit <200.
(STMa 354/2008) Muut rannat E. coli <500 ja Enterokokit <200.
