Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 13.08.2018 otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää kaikilla uimarannoilla lukuun ottamatta Eurajoen Lahdenperän ja Verkkorannan uimarantoja. Sinilevää oli Porissa Ahlaisissa ja Noormarkun urheilukentän rannoilla.
KUNTA | UIMARANTA | E. coli | Enterokokit | TULOKSET |
13.8. | 13.8. | |||
EURAJOKI | ||||
Lahdenperän uimaranta (EU-ranta) | 120 | 230 | Suolistoperäiset Enterokokit ylittävät toimenpiderajan | |
Laitakarin uimaranta | 4 | 12 | Hyvä | |
Pinkjärven uimaranta | 2 | 1 | Hyvä | |
Verkkorannan uimaranta | 10 | 230 | Suolistoperäiset Enterokokit ylittävät toimenpiderajan | |
HARJAVALTA | ||||
Hopearannan uimaranta | 30 | 30 | Hyvä | |
Kreetalan uimaranta | 2 | 15 | Hyvä | |
Kolvaantörmän uimaranta | 3 | 76 | Hyvä | |
Kultakoukun uimaranta (EU-RANTA) | 40 | 63 | Hyvä | |
Pirkkalan uimaranta | ei tutkittu | ei tutkittu | Uiminen kielletty, Rannan puhdistustyö öljystä kesken | |
PORI | ||||
Ahlaisten uimaranta | 53 | 34 | Hyvä, sinilevää runsaasti | |
Uniluodon uimaranta, Mäntyluoto | 57 | 9 | Hyvä | |
Lontoon uimaranta, Reposaari | 19 | 15 | Hyvä | |
Kirjurinluodon uimaranta (EU-RANTA) | 15 | 32 | Hyvä | |
Kukkulankallion uimaranta, Ruosniemi | 32 | 26 | Hyvä | |
Rudanmaan uimaranta, Noormarkku | <1 | <1 | Hyvä | |
Ruutujärven uimaranta, Yyteri | 11 | 1 | Hyvä | |
Urheilukentän uimaranta, Noormarkku | 70 | 180 | Hyvä, runsaasti sinilevää | |
Yyterin hiekkaranta (EU-RANTA) | 4 | 2 | Hyvä | |
Yyterin uimakuoppa | 1 | 5 | Hyvä | |
Varvinranta | 3 | 22 | Hyvä | |
Lavijärven uimaranta, Lavia | 5 | 1 | Hyvä | |
Joutsijärvi, Tammentila | 1 | 3 | Hyvä | |
ULVILA | ||||
Kaasmarkku | 140 | 44 | Hyvä | |
Kokemäenjoki, Naparanta | 5 | 16 | Hyvä | |
Kullaa Koski | 84 | 90 | Hyvä | |
Leineperi | 17 | 32 | Hyvä | |
Palus | 15 | 18 | Hyvä | |
Pappilanlampi | 20 | 19 | Hyvä |
Raja-arvot:
(STMa 177/2008) EU-uimaranta (sisävesi) E. coli <1000 ja Enterokokit <400. EU-uimaranta (rannikko) E. coli <500 ja Enterokokit <200. (STMa 354/2008) Muut rannat E. coli <500 ja Enterokokit <200.